



概述:
RK3188 安卓一体板,采用瑞芯微 RK3188 四核芯片方案,支持谷歌 Android4.4/5.1 系 统。RK3188 是四核 ARM 全新 A9 内核芯片、Mali-T400 系列 GPU 的芯片以及一个 1080P 硬 解 H.265 的芯片,支持主流音视频格式和图片的解码。支持双屏异显功能,双 6/8位的 LVDS 接口,能驱动 7”到 108” 2048x1536 显示屏, 支持8位的MIPI 显示接口输出。支持 HDMI-1080p 输出视频播放。支持 红外遥控器,蓝牙/ 重力感应/GPS/ 支持串口扩展/IO 口扩展/ 摄像头输入等功能,丰富的接口,一个四核拥有速度超强性能的芯片让产品变 得更加完美,被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android 智能化的特点,在需要进行人机交互,网络设备交互时,都可以在智能终端主板上进行使用。
特点:
u 高性能。RK3188 芯片采用四核 A9 方案,是目前市面上性能最强的四核芯片之一。采 用了一个四核速度超强性能的芯片 RK3188 主板方案,能处理复杂的互动操作。
u 高稳定性。RK3188 安卓一体板,在硬件、软件上,增加自己独有的技术来保证产品的 稳定性,可以使最终产品达到 7*24 小时无人值守。
u 高集成度。RK3188 安卓一体板集成了百兆以太网、WiFi、蓝牙、3W 功放、TF 卡扩展、IR 遥控功能、HDMI 输出、LVDS、MIPI、麦克风、重力感应,GPS 等等功能,大大简化了整机设计。超薄式的主板设计,能让整机设计的 更加美观。
u 高扩展性。七个 USB 口,三个串口,一个 I2C 接口,六个 IO 扩展口能扩展更多的外设 设备。
u 支持 7.4V电池充放电
基本硬件规格:
CPU  | 瑞芯微 RK3188 四核 Cortex-A9 GPU PowerVR SGX6110  | 
主频  | 1.6G  | 
内存  | DDR3 1G(最高支持 2G)  | 
内置存储容量  | EMMC 8GB/16G/32G 可选(标贴 8GB,支持NAND FLASH)  | 
 显示屏接口  | MIPI 接口,LVDS 接口(单路,6 位双路,8 位双路)。支持 最大分辨率 2048*1536,支持 HDMI 7"-108" ,支持双屏异显功能  | 
板载背光  | 支持 3.3V/5V/12V 可选  | 
 触摸屏  | 提供 I2C 接口(可以支持多点电阻触摸,多点电容触摸)。 支持 USB 多点红外触摸,多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波 触摸,多点光学触摸。  | 
 
 
 
 
 网络  | 具备 RJ45 百兆网口,支持 Ethernet。  | 
具备 wifi 模块,支持 2.4G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。  | |
具备蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0  | |
具备 3G USB DOGNLE功能,支持 WCDMA、EVDO、CDMA、GSM),2G/3G 全频 段支持 850/900/1800/1900MHz/2100MHz (选配)  | |
具备 4G USB DOGNLE 功能,LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM(选配)  | |
 GPS 导航  | 内置 GSP 模块,灵敏度:-159dBm 接收频率:1575.42MHz 卫星 通道:20 通道 定位精度:<10m(选配)  | 
 图像旋转  | 支持 0 度,90 度,180 度,270 度手动旋转,支持重力感应自动转屏 功能(选配)  | 
摄像头输入  | 支持 500W 像素 摄像头功能(选配)  | 
实时时钟  | 内置实时时钟供电电池,支持定时开关机  | 
系统看门狗  | 支持软件看门狗  | 
 
 
 
 
 
 
 
 接口设备  | 支持 USB 摄像头,最高支持 800W 像素  | 
支持红外遥控器  | |
支持 HDMI,1080P 级输出  | |
支持 MIPI 接口显示屏  | |
支持 LVDS 接口显示屏  | |
6 个 USB HOST、1 个 USB OTG  | |
2 组串口。支持外接接串口设备模块(NFC 模块,打印 机,刷卡器,扫描仪,身份证识别等等)  | |
6个GPIO 口  | |
TF 卡,最大支持 64GB  | |
D class 超大内置喇叭,3W*2 4R 支持耳机接口输出  | |
支持麦克风  | |
音频  | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 格式  | 
 视频  | 支持 H.265,VP9,MAV,WMV,AVS,H.263,MPEG4 等视频格式的 1080P 多视频解码、YouTube 等在线视频  | 
 图片  | 支持 JPG、BMP、PNG 等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播 放/图片放大功能  | 
电源适配器  | 输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC12V 2A  | 
基本软件规格:
操作系统  | Google Android 4.4.4/5.1  | 
基本软件功能  | 相机,网页浏览、网络聊天、电子邮件、电子书、资源管理器  | 
音效模式  | 时钟、闹钟、计算器、录音  | 
语言支持  | 多国语言  | 
录音  | 支持 MP3、WMA 格式录音  | 
 
 
 
 工具  | Calendar  | 
Alarm Clock  | |
计算器  | |
便条纸  | |
天气+时钟  | |
录音  | |
文书处理  | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT  | 
电子书  | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2  | 
日程  | 日历  | 
输入法  | 标准 Andriod 键盘,可选第三方输入法(中文、韩文、日文等)  | 
 
 
 网络  | Browser -ChromeLite  | 
GOOGLE Market  | |
Gmail  | |
Google talk  | |
 
 
 
 
 系统管理  | APK 安装器  | 
原生态 Android 系统,开放 root 权限,可进行产品定制开发  | |
实时远程监控,系统崩溃自恢复,7*24 小时无人值守  | |
System setting  | |
Google Maps  | |
Global time  | |
支持 OTA 远程升级  | |
支持 wifi display  | 
电气
l 电源接口(DC_12V JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | GND  | 地线  | 地线  | 
2  | GND  | 地线  | 地线  | 
3  | 12V_IN  | 输入  | 12V 电源输入  | 
4  | 12V_IN  | 输入  | 12V 电源输入  | 
l 屏背光接口(LCD BL JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | 12V  | 输出  | 12V 输出  | 
2  | 12V  | 输出  | 12V 输出  | 
3  | LCD-EN  | 输出  | 使能(GPIO3-D7)  | 
4  | LCD-BL  | 输出  | 调节(GPIO3-D7/PWM3)  | 
5  | GND  | 地线  | 地线  | 
6  | GND  | 地线  | 地线  | 
l LVDS 接口(LVDS JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | VCC  | 
 
 
 输出  | 
 
 
 3V/5V/12V 电源输出  | 
2  | VCC  | ||
3  | VCC  | ||
4  | GND  | 
 
 
 地线  | 
 
 
 地线  | 
5  | GND  | ||
6  | GND  | ||
7  | LVDS0-D0N  | 输出  | 数据  | 
8  | LVDS0-D0P  | 输出  | 数据  | 
9  | LVDS0-D1N  | 输出  | 数据  | 
10  | LVDS0-D1P  | 输出  | 数据  | 
11  | LVDS0-D2N  | 输出  | 数据  | 
12  | LVDS0-D2P  | 输出  | 数据  | 
13  | GND  | 
 地线  | 
 地线  | 
14  | GND  | ||
15  | LVDS0-CLK N  | 输出  | 时钟  | 
16  | LVDS0-CLK P  | 输出  | 时钟  | 
17  | LVDS0-D3N  | 输出  | 数据  | 
18  | LVDS0-D3P  | 输出  | 数据  | 
19  | LVDS1-D0N  | 输出  | 数据  | 
20  | LVDS1-D0P  | 输出  | 数据  | 
21  | LVDS1-D1N  | 输出  | 数据  | 
22  | LVDS1-D1P  | 输出  | 数据  | 
23  | LVDS1-D2N  | 输出  | 数据  | 
24  | LVDS1-D2P  | 输出  | 数据  | 
25  | GND  | 
 地线  | 
 地线  | 
26  | GND  | ||
27  | LVDS1-CLK N  | 输出  | 时钟  | 
28  | LVDS1-CLK P  | 输出  | 时钟  | 
29  | LVDS1-D3N  | 输出  | 数据  | 
30  | LVDS1-D3P  | 输出  | 数据  | 
l LVDS ,MIPI屏电压跳帽接口(LVDS LCD VCC JP JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | LCD-VCC  | 输入  | LCD 电压输入  | 
2  | 12V  | 输出  | 12V 输出  | 
3  | LCD-VCC  | 输入  | LCD 电压输入  | 
4  | 5V  | 输出  | 5V 输出  | 
5  | LCD-VCC  | 输入  | LCD 电压输入  | 
6  | 3.3V  | 输出  | 3.3V 输出  | 
l MIPI LCD 接口(LCD-MIPI JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | VCC  | 
 
 
 输出  | 
 
 
 3V/5V/12V 电源输出  | 
2  | VCC  | ||
3  | VCC  | ||
4  | GND  | 
 
 
 地线  | 
 
 
 地线  | 
5  | GND  | ||
6  | GND  | ||
7  | MIPI D0N  | 输出  | 数据  | 
8  | MIPI D0P  | 输出  | 数据  | 
9  | MIPI D1N  | 输出  | 数据  | 
10  | MIPI D1P  | 输出  | 数据  | 
11  | MIPI D2N  | 输出  | 数据  | 
12  | MIPI D2P  | 输出  | 数据  | 
13  | GND  | 
 地线  | 
 地线  | 
14  | GND  | ||
15  | MIPI CLK N  | 输出  | 时钟  | 
16  | MIPI CLK P  | 输出  | 时钟  | 
17  | MIPI D3N  | 输出  | 数据  | 
18  | MIPI D3P  | 输出  | 数据  | 
19  | GND  | 地线  | 地线  | 
20  | GND  | 地线  | 地线  | 
  
l 喇叭输出接口(SPEAKER OUT JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | LP  | 输出  | 左声道输出正极  | 
2  | LN  | 输出  | 左声道输出负极  | 
3  | RP  | 输出  | 右声道输出正极  | 
4  | RN  | 输出  | 右声道输出负极  | 
l 麦克风接口(MIC JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | MIC+  | 输入  | MIC 正极输入  | 
2  | MIC-  | 输入  | MIC 负极输入  | 
l UART1 串口接口
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | 3.3V  | 输出  | 3.3V 电压输出  | 
2  | UART1_TX  | 输出  | 发送(TX1)  | 
3  | UART1_RX  | 输入  | 接收(RX1)  | 
4  | GND  | 地线  | 地线  | 
l UART2 串口接口(For debug)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | 3.3V  | 输出  | 3.3V 电压输出  | 
2  | UART2_TX  | 输出  | 发送(TX2)  | 
3  | UART2_RX  | 输入  | 接收(RX2)  | 
4  | GND  | 地线  | 地线  | 
l UART3 串口接口
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | 3.3V  | 输出  | 3.3V 电压输出  | 
2  | UART3_TX  | 输出  | 发送(TX3)  | 
3  | UART3_RX  | 输入  | 接收(RX3)  | 
4  | GND  | 地线  | 地线  | 
l 触摸屏接口(TP JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | TP_VCC  | 输出  | 3.3V 电压输出  | 
2  | TP_INT  | 输入  | 外部中断(GPIO1-B7)  | 
3  | TP_RST  | 输出  | 复位设备(GPIO0-B6)  | 
4  | TP_SCL  | 输出  | 时钟(I2C2)  | 
5  | TP_SDA  | 输出  | 数据(I2C2)  | 
6  | GND  | 地线  | 地线  | 
l GPIO 接口(GPIO JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | 3.3V  | 输出  | 3.3V 电压输出  | 
2  | GND  | 地线  | 地线  | 
3  | GPIO3_D4  | 输入/输出  | GPIO3_D4/PWM1  | 
4  | GPIO3_D5  | 输入/输出  | GPIO3_D5/PWM2  | 
5  | GPIO0_B1  | 输入/输出  | GPIO0_B1  | 
6  | GPIO0_A4  | 输入/输出  | GPIO0_A4  | 
7  | GPIO0_B2  | 输入/输出  | GPIO0_B2  | 
8  | GPIO3_B5  | 输入/输出  | GPIO3_B5  | 
l 按键接口(KEY JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | GND  | 地线  | 地线  | 
2  | ADKEY  | 输出  | AD 按键  | 
3  | Power  | 输出  | POWER 电源按键  | 
l USB-HOST 接口(USB-HOST JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | GND  | 地线  | 地线  | 
2  | DP  | 输入  | DP+  | 
3  | DM  | 输入  | DM-  | 
4  | 5V  | 输出  | 5V电压输出  | 
l USB-HOST 接口(USB-HOST JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | GND  | 地线  | 地线  | 
2  | DP  | 输入  | DP+  | 
3  | DM  | 输入  | DM-  | 
4  | 5V  | 输出  | 5V电压输出  | 
l USB-HOST 接口(USB-HOST JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | GND  | 地线  | 地线  | 
2  | DP  | 输入  | DP+  | 
3  | DM  | 输入  | DM-  | 
4  | 5V  | 输出  | 5V电压输出  | 
l 遥控接收接口(IR JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | IR  | 输入  | 接收  | 
2  | GND  | 地线  | 地线  | 
3  | 3.3V  | 输出  | 3.3V 电压输出  | 
l OTG 控制接口(OTG JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | GND  | 地线  | 地线  | 
2  | OTG_ID  | 输入  | ID 控制脚  | 
l USB-OTG 接口(USB-OTG JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | 5V  | 输出  | 5V 电压输出  | 
2  | DM  | 输入  | DM-  | 
3  | DP  | 输入  | DP+  | 
4  | GND  | 地线  | 地线  | 
l Camera 接口(Camera JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | NC  | 空脚  | 空脚  | 
2  | GND  | 地线  | 地线  | 
3  | SDA  | 输出  | 数据(I2C3)  | 
4  | VDD28  | 电源  | 2.8V 输出  | 
5  | SCL  | 输出  | 时钟(I2C3)  | 
6  | RST  | 输出  | 复位  | 
7  | VSYNC  | 输出  | VSYNC  | 
8  | PDN  | 输出  | 使能脚(GPIO3_B4)  | 
9  | HREF  | 输出  | HREF  | 
10  | VDD18  | 电源  | 1.8V 输出  | 
11  | VDD28  | 电源  | 2.8V 输出  | 
12  | D7  | 输出  | 数据  | 
13  | XCLK  | 输出  | 时钟  | 
14  | D6  | 输出  | 数据  | 
15  | GND  | 地线  | 地线  | 
16  | D5  | 输出  | 数据  | 
17  | PLCK  | 输出  | 时钟  | 
18  | D4  | 输出  | 数据  | 
19  | D0  | 输出  | 数据  | 
20  | D3  | 输出  | 数据  | 
21  | D1  | 输出  | 数据  | 
22  | D2  | 输出  | 数据  | 
23  | NC  | 空脚  | 空脚  | 
24  | NC  | 空脚  | 空脚  | 
l 锂电池接口(BATT JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | BATT  | 电源  | 7.4V  | 
2  | GND  | 地线  | 地线  | 
l RTC电池接口(RTC JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | RTC_3V  | 电源  | 3V  | 
2  | GND  | 地线  | 地线  | 
l RGB-LED 控制接口(RGB-LED JACK)
序号  | 定义  | 属性  | 描述  | 
1  | LED-R  | 输出  | 红色LED灯 电压输出  | 
2  | LED-G  | 输出  | 绿色LED灯 电压输出  | 
3  | LED-B  | 输出  | 蓝色LED灯 电压输出  | 
4  | GND  | 地线  | 地线  | 







